轉乘往各區 |
屯門 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
屯門 | 61X | D3 | ~ 38分 | |
62X | D3 | ~ 35分 | ||
258D | D3 | ~ 41分 | ||
258P | D3 | ~ 33分 | ||
259D | D3 | ~ 38分 |
元朗.天水圍 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
元朗 | 268C | C3 | ~ 40分 | |
天水圍 | 269C | C3 | ~ 39分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大圍 | 80 | C1 | ~ 14分 | |
第一城 | 84M | A1 B3 | ~ 24分 | |
馬鞍山 | 84M | A1 B3 | ~ 34分 | |
大圍 | 89B | C1 | ~ 10分 | |
沙田市中心 | 89 | C1 | ~ 16分 |
大埔 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大埔 | 74A | C1 | ~ 32分 | |
75X | A1 B3 | ~ 24分 |
荃灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
荃灣站.大窩口 | 33B | D1 | ~ 18分 | |
40 | D2 | ~ 36分 | ||
40P | D1 | ~ 47分 | ||
42C | D2 | ~ 40分 | ||
290 | D1 | ~ 19分 | ||
290A | D1 | ~ 28分 | ||
290X | D1 | ~ 28分 | ||
荃灣西 | 33B | D1 | ~ 32分 | |
40 | D2 | ~ 45分 | ||
40P | D1 | ~ 50分 | ||
290 | D1 | ~ 25分 | ||
290A | D1 | ~ 35分 | ||
290X | D1 | ~ 35分 |
葵涌 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
葵興.葵芳 | 38 | D1 | ~ 21分 | |
40 | D2 | ~ 20分 | ||
東北葵 | 40P | D1 | ~ 20分 | |
葵興.葵芳 | 42C | D2 | ~ 22分 | |
290 | D1 | ~ 11分 | ||
290A | D1 | ~ 16分 | ||
290X | D1 | ~ 16分 |
青衣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
青衣 | 42C | D2 | ~ 34分 |
更新時間 : 17:19
中西區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
中西區 | 113 | C2 | ~ 41分 |
更新時間 : 17:19
美孚 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
美孚 | 40 | D2 | ~ 19分 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
深水埗 | 2F | D2 | ~ 24分 | |
214 | D2 | ~ 16分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
油尖旺 | 3C | D2 | ~ 20分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
九龍城 | 61X | A1 B5 | ~ 12分 |
九龍灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
九龍灣 | 11C | A2 B5 | ~ 14分 | |
33B | A1 B5 | ~ 6分 | ||
38 | A2 B4 | ~ 8分 | ||
40 | A1 B4 | ~ 6分 | ||
40P | A1 B6 | ~ 6分 | ||
42C | A2 B5 | ~ 19分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 9分 | ||
80 | A1 B4 | ~ 7分 | ||
89B | A2 B4 | ~ 10分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 10分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 10分 | ||
268C | A1 B4 | ~ 10分 | ||
269C | A1 B4 | ~ 10分 | ||
九龍灣商貿區 | 74A | A1 B5 | ~ 11分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
觀塘 | 11C | A2 B5 | ~ 14分 | |
33B | A1 B5 | ~ 6分 | ||
38 | A2 B4 | ~ 14分 | ||
40 | A1 B4 | ~ 14分 | ||
40P | A1 B6 | ~ 13分 | ||
42C | A2 B5 | ~ 22分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 15分 | ||
80 | A1 B4 | ~ 15分 | ||
89 | A2 B4 | ~ 20分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 15分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 13分 | ||
268C | A1 B4 | ~ 15分 | ||
269C | A1 B4 | ~ 16分 |
順利 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
順利 | 290A | B5 | ~ 8分 |
秀茂坪 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
秀茂坪 | 11C | A2 B5 | ~ 31分 | |
290A | B5 | ~ 15分 |
安泰.安達 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
安泰.安達 | 214 | A2 B5 | ~ 18分 | |
290X | B5 | ~ 16分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
康盛.景林 | 290 | B5 | ~ 17分 | |
290A | B5 | ~ 27分 | ||
290X | B5 | ~ 23分 | ||
將軍澳南 | 290 | B5 | ~ 32分 | |
290A | B5 | ~ 50分 | ||
康城 | 290X | B5 | ~ 52分 |
藍田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
藍田 | 33B | A1 B5 | ~ 16分 | |
42C | A2 B5 | ~ 16分 | ||
38 | A2 B4 | ~ 17分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 18分 | ||
214 | A2 B5 | ~ 29分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 21分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 17分 |
油塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
油塘 | 33B | A1 B5 | ~ 21分 | |
62X | A2 B4 | ~ 21分 | ||
214 | A2 B5 | ~ 34分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 20分 |
慈雲山 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
慈雲山 | 2F | A2 B3 | ~ 9分 | |
3C | A2 B3 | ~ 7分 |
翠竹 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
翠竹 | 211 | B1 | ~ 6分 |
更新時間 : 17:19