轉乘往各區 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
深水埗.美孚 | 2A | ~ 16分 | ||
6D | ~ 15分 | |||
42 | ~ 12分 | |||
98C | ~ 16分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
尖沙咀 | 1A | ~ 25分 | ||
5 | ~ 11分 | |||
5A | ~ 13分 | |||
5C | ~ 23分 | |||
9 | ~ 23分 | |||
26 | ~ 17分 | |||
佐敦 | 1A | ~ 18分 | ||
9 | ~ 17分 | |||
11 | ~ 13分 | |||
14 | ~ 14分 | |||
26 | ~ 13分 | |||
95 | ~ 15分 | |||
203E | ~ 20分 | |||
旺角 | 1A | ~ 9分 | ||
2A | ~ 11分 | |||
9 | ~ 9分 | |||
13D | ~ 10分 | |||
16 | ~ 11分 | |||
24 | ~ 7分 | |||
27 | ~ 9分 | |||
93K | ~ 16分 | |||
95 | ~ 7分 | |||
98C | ~ 11分 | |||
203E | ~ 12分 | |||
213D | ~ 7分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
土瓜灣.紅磡 | 3B | ~ 3分 | ||
5 | ~ 2分 | |||
5A | ~ 3分 | |||
5C | ~ 3分 | |||
11 | ~ 2分 | |||
11B | ~ 3分 | |||
14 | ~ 2分 | |||
15 | ~ 3分 | |||
21 | ~ 3分 | |||
26 | ~ 4分 | |||
61X | ~ 3分 | |||
85X | ~ 4分 | |||
93K | ~ 2分 | |||
何文田 | 17 | ~ 7分 | ||
啟德 | 5A | ~ 5分 | ||
24 | ~ 3分 | |||
108 | ~ 5分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
彩虹 | 5 | ~ 8分 | ||
6D | ~ 9分 | |||
9 | ~ 14分 | |||
14 | ~ 3分 | |||
15 | ~ 3分 | |||
16 | ~ 3分 | |||
21 | ~ 9分 | |||
26 | ~ 3分 | |||
27 | ~ 3分 | |||
28 | ~ 3分 | |||
42 | ~ 9分 | |||
95 | ~ 3分 | |||
101 | ~ 3分 | |||
111 | ~ 8分 | |||
203E | ~ 15分 | |||
黃大仙.慈雲山 | 3B | ~ 3分 | ||
5 | ~ 3分 | |||
5C | ~ 3分 | |||
6D | ~ 4分 | |||
9 | ~ 4分 | |||
11 | ~ 4分 | |||
21 | ~ 3分 | |||
61X | ~ 4分 | |||
106 | ~ 4分 | |||
111 | ~ 3分 | |||
116 | ~ 3分 | |||
203E | ~ 3分 | |||
樂富.橫頭磡 | 11D | ~ 5分 |
九龍灣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
九龍灣 | 1A | ~ 6分 | ||
2A | ~ 7分 | |||
6D | ~ 13分 | |||
11B | ~ 5分 | |||
11D | ~ 5分 | |||
13D | ~ 6分 | |||
14 | ~ 5分 | |||
15 | ~ 5分 | |||
16 | ~ 5分 | |||
17 | ~ 5分 | |||
28 | ~ 6分 | |||
93K | ~ 5分 | |||
101 | ~ 5分 | |||
296C | ~ 5分 | |||
九龍灣商貿區 | 107 | ~ 14分 | ||
297 | ~ 4分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
安泰.安達 | 11X | ~ 27分 | ||
213D | ~ 16分 | |||
油塘 | 14 | ~ 16分 | ||
順利.順天 | 26 | ~ 10分 | ||
27 | ~ 11分 | |||
42 | ~ 9分 | |||
95 | ~ 8分 | |||
藍田 | 14 | ~ 14分 | ||
15 | ~ 14分 | |||
16 | ~ 17分 | |||
觀塘 | 1A | ~ 10分 | ||
11B | ~ 10分 | |||
11D | ~ 9分 | |||
11X | ~ 8分 | |||
13D | ~ 12分 | |||
14 | ~ 9分 | |||
15 | ~ 9分 | |||
16 | ~ 9分 | |||
17 | 未能提供 | |||
93K | ~ 9分 | |||
101 | ~ 8分 | |||
296C | ~ 9分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
將軍澳 | 93K | ~ 17分 | ||
95 | ~ 23分 | |||
98C | ~ 14分 | |||
296C | ~ 23分 | |||
297 | ~ 19分 |
更新時間 : 11:40
中西區 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
中西區 | 101 | ~ 25分 |
東區 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
東區 | 106 | ~ 38分 | ||
116 | ~ 31分 |
南區 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
南區 | 107 | ~ 21分 |
銅鑼灣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
銅鑼灣 | 106 | ~ 24分 | ||
108 | ~ 14分 | |||
116 | ~ 20分 |
灣仔.中區 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
灣仔.中區 | 101 | ~ 14分 | ||
111 | ~ 23分 |
更新時間 : 11:40
屯門 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
屯門 | 61X | ~ 40分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
馬鞍山 | 85X | ~ 21分 |
葵涌 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
葵芳.荔景 | 42 | ~ 30分 |
青衣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
青衣 | 42 | ~ 40分 |
更新時間 : 11:40