轉乘往各區 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
深水埗.美孚 | 2A | B2 | ~ 18分 | |
6D | B1 | ~ 16分 | ||
42 | B1 | ~ 13分 | ||
98C | B2 | ~ 18分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
尖沙咀 | 1A | B5 | ~ 24分 | |
5 | C3 | ~ 12分 | ||
5A | C3 | ~ 14分 | ||
5C | C3 | ~ 22分 | ||
9 | B5 | ~ 27分 | ||
26 | B3 | ~ 22分 | ||
佐敦 | 1A | B5 | ~ 17分 | |
9 | B5 | ~ 23分 | ||
11 | C2 | ~ 15分 | ||
14 | C2 | ~ 18分 | ||
26 | B3 | ~ 15分 | ||
95 | B4 | ~ 18分 | ||
203E | B4 | ~ 22分 | ||
旺角 | 1A | B5 | ~ 9分 | |
2A | B2 | ~ 13分 | ||
9 | B5 | ~ 14分 | ||
13D | B2 | ~ 13分 | ||
16 | B2 | ~ 13分 | ||
24 | B6 | ~ 9分 | ||
27 | B6 | ~ 9分 | ||
93K | C2 | ~ 19分 | ||
95 | B4 | ~ 9分 | ||
98C | B2 | ~ 12分 | ||
203E | B4 | ~ 13分 | ||
213D | B6 | ~ 8分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
土瓜灣.紅磡 | 3B | C1 | ~ 2分 | |
5 | C3 | ~ 2分 | ||
5A | C3 | ~ 4分 | ||
5C | C3 | ~ 2分 | ||
11 | C2 | ~ 2分 | ||
11B | C2 | ~ 2分 | ||
14 | C2 | ~ 2分 | ||
15 | C1 | ~ 3分 | ||
21 | C1 | ~ 2分 | ||
26 | B3 | ~ 4分 | ||
61X | C2 | ~ 2分 | ||
85X | C1 | ~ 4分 | ||
93K | C2 | ~ 2分 | ||
何文田 | 17 | B3 | ~ 8分 | |
啟德 | 5A | A3 | ~ 6分 | |
24 | A3 | ~ 3分 | ||
108 | A3 | ~ 6分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
彩虹 | 5 | A2 | ~ 12分 | |
6D | A5 | ~ 10分 | ||
9 | A4 | ~ 18分 | ||
14 | A7 | ~ 4分 | ||
15 | A7 | ~ 3分 | ||
16 | A7 | ~ 3分 | ||
21 | A9 | ~ 10分 | ||
26 | A9 | ~ 4分 | ||
27 | A9 | ~ 4分 | ||
28 | A5 | ~ 4分 | ||
42 | A9 | ~ 11分 | ||
95 | A8 | ~ 4分 | ||
101 | A5 | ~ 3分 | ||
111 | A4 | ~ 8分 | ||
203E | A2 | ~ 17分 | ||
黃大仙.慈雲山 | 3B | A2 | ~ 3分 | |
5 | A2 | ~ 3分 | ||
5C | A2 | ~ 4分 | ||
6D | A5 | ~ 4分 | ||
9 | A4 | ~ 4分 | ||
11 | A4 | ~ 5分 | ||
21 | A9 | ~ 4分 | ||
61X | A1 | ~ 5分 | ||
106 | A4 | ~ 5分 | ||
111 | A4 | ~ 3分 | ||
116 | A2 | ~ 3分 | ||
203E | A2 | ~ 3分 | ||
樂富.橫頭磡 | 11D | B3 | ~ 6分 |
九龍灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
九龍灣 | 1A | A6 | ~ 6分 | |
2A | A5 | ~ 8分 | ||
6D | A5 | ~ 14分 | ||
11B | A7 | ~ 7分 | ||
11D | A7 | ~ 7分 | ||
13D | A5 | ~ 7分 | ||
14 | A7 | ~ 6分 | ||
15 | A7 | ~ 6分 | ||
16 | A7 | ~ 6分 | ||
17 | A7 | ~ 6分 | ||
28 | A5 | ~ 7分 | ||
93K | A8 | ~ 6分 | ||
101 | A5 | ~ 17分 | ||
296C | A9 | ~ 6分 | ||
九龍灣商貿區 | 107 | A3 | ~ 22分 | |
297 | A8 | ~ 5分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
安泰.安達 | 11X | A6 | ~ 34分 | |
213D | A6 | ~ 16分 | ||
油塘 | 14 | A7 | ~ 23分 | |
順利.順天 | 26 | A9 | ~ 15分 | |
27 | A9 | ~ 14分 | ||
42 | A9 | ~ 11分 | ||
95 | A8 | ~ 11分 | ||
藍田 | 14 | A7 | ~ 16分 | |
15 | A7 | ~ 16分 | ||
16 | A7 | ~ 20分 | ||
觀塘 | 1A | A6 | ~ 11分 | |
11B | A7 | ~ 11分 | ||
11D | A7 | ~ 11分 | ||
11X | A6 | ~ 11分 | ||
13D | A5 | ~ 14分 | ||
14 | A7 | ~ 11分 | ||
15 | A7 | ~ 11分 | ||
16 | A7 | ~ 11分 | ||
17 | A7 | 未能提供 | ||
93K | A8 | ~ 11分 | ||
101 | A5 | ~ 23分 | ||
296C | A9 | ~ 10分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
將軍澳 | 93K | A8 | ~ 26分 | |
95 | A8 | ~ 26分 | ||
98C | A8 | ~ 15分 | ||
296C | A9 | ~ 26分 | ||
297 | A8 | ~ 23分 |
更新時間 : 17:21
中西區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
中西區 | 101 | B8 | ~ 33分 |
東區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
東區 | 106 | B7 | ~ 41分 | |
106P | B7 | ~ 33分 | ||
116 | B7 | ~ 40分 |
南區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
南區 | 107 | B7 | ~ 23分 |
銅鑼灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
銅鑼灣 | 106 | B7 | ~ 27分 | |
108 | B7 | ~ 14分 | ||
116 | B7 | ~ 23分 |
灣仔.中區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
灣仔.中區 | 101 | B8 | ~ 24分 | |
111 | B8 | ~ 25分 |
更新時間 : 17:21
屯門 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
屯門 | 61X | A1 | ~ 44分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
馬鞍山 | 85X | A1 | ~ 22分 |
葵涌 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
葵芳.荔景 | 42 | B1 | ~ 33分 |
青衣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
青衣 | 42 | B1 | ~ 44分 |
更新時間 : 17:21