轉乘往各區 |
中上環 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
中上環 | 109 | B2 | ~ 14分 | |
115 | A1 | ~ 7分 | ||
182 | A1 | ~ 10分 | ||
113 | B2 | ~ 15分 | ||
103 | B2 | ~ 11分 | ||
101 | A3 | ~ 14分 | ||
104 | A2 | ~ 9分 | ||
111 | A3 | ~ 15分 |
中西區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
西區 | 113 | B2 | ~ 27分 | |
101 | A3 | ~ 23分 | ||
104 | A2 | ~ 21分 | ||
中半山 | 103 | B2 | ~ 15分 |
銅鑼灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
銅鑼灣 | 104 | A2 | ~ 4分 | |
115 | A1 | ~ 3分 | ||
182 | A1 | ~ 4分 | ||
112 | A4 | ~ 11分 | ||
116 | A5 | ~ 6分 | ||
108 | A6 | ~ 1分 | ||
106 | A7 | ~ 5分 | ||
102 | A7 | ~ 5分 | ||
117 | B2 | ~ 5分 | ||
107 | B1 | ~ 7分 | ||
170 | B1 | ~ 7分 | ||
113 | B2 | ~ 5分 | ||
109 | B2 | ~ 5分 | ||
跑馬地 | 117 | B2 | ~ 10分 |
東區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
北角 | 112 | A4 | ~ 22分 | |
116 | A4 | ~ 19分 | ||
102 | A7 | ~ 14分 | ||
106 | A7 | ~ 13分 | ||
筲箕灣 | 102 | A7 | ~ 32分 | |
106 | A7 | ~ 29分 | ||
柴灣 . 小西灣 | 118 | A5 | ~ 21分 | |
106 | A7 | ~ 31分 | ||
寶馬山 | 108 | A6 | ~ 23分 |
南區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
香港仔 | 107 | B1 | ~ 20分 | |
170 | B1 | ~ 17分 | ||
鴨脷洲 | 171 | B1 | ~ 14分 |
更新時間 : 21:39
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
觀塘. 牛頭角 | 101 | C2 | ~ 14分 | |
九龍灣 | 107 | C2 | ~ 20分 | |
108 | C2 | ~ 20分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
慈雲山 | 116 | C2 | ~ 22分 | |
彩虹 | 111 | C2 | ~ 20分 | |
113 | C3 | ~ 29分 | ||
樂富. 黃大仙 | 103 | C3 | ~ 17分 | |
106 | C2 | ~ 26分 | ||
111 | C2 | ~ 14分 | ||
116 | C2 | ~ 16分 | ||
113 | C3 | ~ 22分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
九龍城 | 101 | C2 | ~ 8分 | |
113 | C3 | ~ 16分 | ||
108 | C2 | ~ 6分 | ||
107 | C2 | ~ 10分 | ||
106 | C2 | ~ 23分 | ||
111 | C2 | ~ 10分 | ||
116 | C2 | ~ 11分 | ||
九龍塘 | 103 | C3 | ~ 6分 | |
113 | C3 | ~ 14分 | ||
170 | C3 | ~ 7分 | ||
182 | C3 | ~ 6分 | ||
何文田 | 109 | C3 | ~ 4分 | |
113 | C3 | ~ 4分 | ||
黃埔花園 | 115 | C2 | ~ 9分 | |
土瓜灣 | 111 | C2 | ~ 3分 | |
116 | C2 | ~ 4分 | ||
108 | C2 | ~ 13分 | ||
107 | C2 | ~ 5分 | ||
106 | C2 | ~ 7分 | ||
115 | C2 | ~ 17分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
尖沙咀 | 5A | D1 | ~ 2分 | |
旺角.油麻地 | 102 | C1 | ~ 5分 | |
104 | C1 | ~ 5分 | ||
112 | C1 | ~ 5分 | ||
117 | C1 | ~ 5分 | ||
118 | C1 | ~ 4分 | ||
171 | C1 | ~ 5分 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
深水埗 | 102 | C1 | ~ 14分 | |
117 | C1 | ~ 15分 | ||
118 | C1 | ~ 13分 | ||
171 | C1 | ~ 14分 | ||
112 | C1 | ~ 14分 | ||
蘇屋 | 112 | C1 | ~ 24分 | |
白田. 石硤尾 | 104 | C1 | ~ 19分 | |
美孚 | 102 | C1 | ~ 26分 | |
171 | C1 | ~ 23分 |
更新時間 : 21:39
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
第一城. 愉翠苑 | 182 | C3 | ~ 30分 | |
沙田市中心 | 170 | C3 | ~ 28分 | |
大圍 | 170 | C3 | ~ 15分 | |
182 | C3 | ~ 14分 |
更新時間 : 21:39