轉乘往各區 |
元朗.天水圍 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
元朗 | 268C | J3 | ~ 41分 | |
天水圍 | 269C | J3 | ~ 40分 |
屯門 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
屯門 | 62X | J3 | ~ 35分 | |
258D | J3 | ~ 38分 | ||
259D | J3 | ~ 36分 |
北區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
上水 | 277E | H7 | ~ 23分 | |
粉嶺 | 277X | H7 | ~ 23分 |
大埔 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大埔 | 74D | H7 | ~ 20分 | |
74X | H7 | ~ 24分 | ||
科學園 | 74D | H7 | ~ 10分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大圍 | 80 | H1 | ~ 13分 | |
80X | H4 | ~ 15分 | ||
88 | H1 | ~ 17分 | ||
沙田市中心 | 88 | H1 | ~ 13分 | |
89 | H1 | ~ 14分 | ||
89X | H1 | ~ 27分 | ||
碩門 | 89C | H6 | ~ 15分 | |
第一城 | 89X | H1 | ~ 18分 | |
馬鞍山 | 89C | H6 | ~ 22分 | |
89D | H6 | ~ 10分 |
荃灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
荃灣站.大窩口 | 40 | H2 | ~ 30分 | |
40P | H2 | ~ 39分 | ||
42C | H2 | ~ 35分 | ||
290 | H2 | ~ 20分 | ||
290A | H2 | ~ 23分 | ||
290X | H2 | ~ 22分 | ||
荃灣西 | 40 | H2 | ~ 37分 | |
40P | H2 | ~ 42分 | ||
290 | H2 | ~ 24分 | ||
290A | H2 | ~ 29分 | ||
290X | H2 | ~ 25分 |
葵青 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
葵涌 | 38 | H2 | ~ 14分 | |
40 | H2 | ~ 21分 | ||
42C | H2 | ~ 15分 | ||
290 | H2 | ~ 14分 | ||
290A | H2 | ~ 14分 | ||
290X | H2 | ~ 13分 | ||
青衣 | 42C | H2 | ~ 31分 | |
X42C | H2 | ~ 16分 |
西貢 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
西貢 | 92 | G4 | ~ 14分 | |
清水灣.科大 | 91 | G3 | ~ 17分 | |
91M | G3 | ~ 22分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
康盛.景林 | 290 | G2 | ~ 16分 | |
290A | G2 | ~ 28分 | ||
290X | G2 | ~ 19分 | ||
將軍澳南 | 290 | G2 | ~ 30分 | |
290A | G2 | ~ 51分 | ||
290X | G2 | ~ 48分 |
更新時間 : 15:50
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
美孚 | 6D | H5 | ~ 38分 | |
40 | H2 | ~ 19分 | ||
深水埗 | 6D | H5 | ~ 21分 | |
美孚 | 42 | K4 | ~ 30分 | |
深水埗 | 42 | K4 | ~ 18分 | |
214 | K6 | ~ 21分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
旺角 | 9 | J2 | ~ 30分 | |
10 | J1 | ~ 43分 | ||
27 | K6 | ~ 19分 | ||
95 | J2 | ~ 22分 | ||
213D | K6 | ~ 17分 | ||
佐敦 | 9 | J2 | ~ 41分 | |
26 | K6 | ~ 19分 | ||
95 | J2 | ~ 31分 | ||
尖沙咀 | 9 | J2 | ~ 43分 | |
26 | K6 | ~ 21分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
九龍城 | 21 | J1 | ~ 9分 | |
26 | K6 | ~ 5分 | ||
27 | K6 | ~ 5分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
慈雲山 | 3D | J2 | ~ 12分 | |
3M | J2 | ~ 10分 | ||
15A | H7 | ~ 10分 | ||
黃大仙 | 9 | J2 | ~ 6分 | |
10 | J1 | ~ 9分 | ||
11C | J1 | ~ 10分 | ||
80 | H1 | ~ 2分 | ||
89 | H1 | ~ 3分 | ||
89B | H4 | ~ 6分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
順利 | 14D | F2 | ~ 7分 | |
26 | F2 | ~ 6分 | ||
26M | F1 | ~ 6分 | ||
27 | F1 | ~ 11分 | ||
29M | F1 | ~ 7分 | ||
42 | E1 | ~ 5分 | ||
95 | E1 | ~ 5分 | ||
290A | G2 | ~ 5分 | ||
秀茂坪 | 88 | G3 | ~ 22分 | |
95 | E1 | ~ 11分 | ||
213D | E1 | ~ 16分 | ||
290A | G2 | ~ 14分 | ||
安泰.安達 | 88 | G3 | ~ 13分 | |
213D | E1 | ~ 9分 | ||
214 | G3 | ~ 9分 | ||
290X | G2 | ~ 14分 | ||
九龍灣商貿區 | 606 | K5 | ~ 4分 | |
觀塘.牛頭角 | 38 | G1 | ~ 8分 | |
40 | G1 | ~ 8分 | ||
40P | G1 | ~ 8分 | ||
80 | G1 | ~ 6分 | ||
89 | G1 | ~ 13分 | ||
藍田 | 38 | G1 | ~ 14分 | |
214 | G3 | ~ 32分 | ||
油塘 | 14D | F2 | ~ 32分 | |
214 | G3 | ~ 37分 |
更新時間 : 15:50
東區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
東區 | 606 | K5 | ~ 25分 |
灣仔 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
灣仔 | 111 | K1 | ~ 31分 |
中西區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
中西區 | 111 | K1 | ~ 41分 |
更新時間 : 15:50