轉乘往各區 |
| 中上環.灣仔 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 中上環.灣仔 | 968 | ~ 25分 | ||
978 | ~ 20分 |
| 銅鑼灣 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 銅鑼灣 | 968 | ~ 84分 |
更新時間 : 19:28
| 深水埗 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 美孚 | 68X | ~ 15分 | ||
69X | ~ 14分 | |||
265B | ~ 15分 | |||
| 荔枝角.深水埗 | 68X | ~ 21分 | ||
69X | ~ 21分 | |||
265B | ~ 21分 |
| 油尖旺 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 旺角 | 68X | ~ 29分 | ||
69X | ~ 31分 | |||
265B | ~ 34分 | |||
268X | ~ 19分 | |||
| 油麻地 | 69X | ~ 36分 | ||
268X | ~ 26分 | |||
| 佐敦 | 69X | ~ 39分 | ||
268X | ~ 31分 | |||
269B | ~ 28分 | |||
| 尖沙咀 | 269B | ~ 30分 | ||
| 九龍站.西九文化區 | 269B | ~ 21分 | ||
968 | ~ 20分 | |||
978 | 未能提供 |
| 黃大仙 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 黃大仙 | 268C | ~ 23分 | ||
269C | ~ 23分 |
| 九龍灣 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 九龍灣 | 268C | ~ 34分 | ||
269C | ~ 32分 |
| 觀塘 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 觀塘 | 268C | ~ 39分 | ||
269C | ~ 39分 |
更新時間 : 19:28
| 荃灣 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 荃灣站 | 68M | ~ 14分 | ||
69M | ~ 14分 | |||
265M | ~ 14分 | |||
269M | ~ 12分 | |||
| 荃灣西 | 268M | ~ 5分 |
| 葵青 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 青衣 | 68E | ~ 12分 | ||
279X | ~ 8分 | |||
| 葵興.葵芳 | 69M | ~ 23分 | ||
265M | ~ 23分 | |||
269M | ~ 22分 |
| 沙田 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 沙田市中心 | 269D | ~ 11分 |
| 元朗 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 元朗站.形點 | 68E | ~ 10分 | ||
68M | ~ 8分 | |||
68X | ~ 13分 | |||
268X | ~ 8分 | |||
268C | ~ 8分 | |||
269D | ~ 10分 | |||
968 | ~ 8分 | |||
P968 | ~ 8分 | |||
| 元朗大馬路 | 68M | ~ 12分 | ||
68X | ~ 15分 | |||
268X | ~ 11分 | |||
268C | ~ 11分 | |||
269D | ~ 14分 | |||
968 | ~ 8分 | |||
P968 | ~ 10分 | |||
| 錦田.八鄉警署 | 251B | ~ 14分 | ||
| 錦上路站.江夏圍 | 251A | ~ 12分 | ||
| 上村 | 251A | ~ 14分 | ||
251B | ~ 18分 | |||
| 朗屏 | 268C | ~ 27分 | ||
| 十八鄉路.元朗公園 | 68E | ~ 21分 | ||
| 高埔.爾巒 | 68E | ~ 5分 | ||
268M | ~ 5分 | |||
| 峻巒 | 268M | ~ 10分 | ||
| 屏山.洪水橋 | 68X | ~ 28分 | ||
268X | ~ 26分 |
| 天水圍 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 天水圍站.天耀 | 69M | ~ 16分 | ||
69X | ~ 14分 | |||
269B | ~ 15分 | |||
269C | ~ 12分 | |||
269D | ~ 36分 | |||
| 天瑞 | 69M | ~ 24分 | ||
69X | ~ 22分 | |||
269B | ~ 23分 | |||
269C | ~ 23分 | |||
269D | ~ 45分 | |||
| 天慈 | 265B | ~ 14分 | ||
269M | ~ 14分 | |||
| 天水圍市中心 | 265B | ~ 16分 | ||
269M | ~ 17分 | |||
| 天頌.天富 | 69M | ~ 29分 | ||
265M | ~ 14分 | |||
269B | ~ 27分 | |||
269C | ~ 31分 | |||
269D | ~ 50分 | |||
| 天恆 | 265B | ~ 29分 | ||
265M | ~ 21分 | |||
| 景湖.麗湖 | 69M | ~ 33分 | ||
265B | ~ 16分 | |||
265M | ~ 13分 | |||
269B | ~ 31分 | |||
269C | ~ 34分 | |||
269M | ~ 17分 | |||
| 天晴 | 269M | ~ 21分 |
| 大嶼山 |
| 地區 | 路線 | 車程需時 | ||
| 機場 | A43 | ~ 27分 |
更新時間 : 19:28