轉乘往各區 |
元朗.天水圍 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
元朗 | 268C | B2 | ~ 45分 | |
天水圍 | 269C | B2 | ~ 50分 |
屯門 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
屯門 | 62X | A2 | ~ 43分 | |
258D | A2 | ~ 45分 | ||
259D | A2 | ~ 47分 | ||
258P | A2 | ~ 41分 |
北區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
上水 | 277E | B1 | ~ 45分 | |
粉嶺 | 277X | B1 | ~ 38分 |
大埔 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大埔 | 74D | B1 | ~ 32分 | |
74X | B1 | ~ 41分 | ||
科學園 | 74D | B1 | ~ 24分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大圍 | 80 | B5 | ~ 23分 | |
80X | B5 | ~ 21分 | ||
沙田市中心 | 89X | B6 | ~ 34分 | |
碩門 | 89C | B6 | ~ 23分 | |
第一城 | 89C | B6 | ~ 20分 | |
89X | B6 | ~ 26分 | ||
馬鞍山 | 89C | B6 | ~ 30分 | |
89D | B6 | ~ 23分 | ||
89D | B6 | ~ 23分 | ||
火炭 | 88X | B6 | ~ 22分 |
荃灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
荃灣站.大窩口 | 40 | B2 | ~ 46分 | |
40P | B2 | ~ 53分 | ||
42C | B2 | ~ 35分 | ||
荃灣西 | 40 | B2 | ~ 51分 | |
40P | B2 | ~ 57分 |
葵青 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
葵涌 | 38 | B2 | ~ 32分 | |
40 | B2 | ~ 38分 | ||
42C | B2 | ~ 31分 | ||
青衣 | 42C | B2 | ~ 42分 | |
X42C | B2 | ~ 30分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
寶林.坑口 | 93K | T4 | ~ 19分 | |
98A | T4 | ~ 24分 | ||
將軍澳南.尚德 | 296A | T7 | ~ 12分 | |
296C | T7 | ~ 12分 | ||
康盛.翠林 | 93K | T4 | ~ 17分 | |
95M | T4 | ~ 21分 | ||
98A | T4 | ~ 23分 | ||
康城 | 98 | T7 | ~ 12分 |
更新時間 : 16:59
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
深水埗 | 296C | B8 | ~ 32分 | |
美孚 | 40 | B2 | ~ 34分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
旺角 | 1A | B7 | ~ 26分 | |
16 | B8 | ~ 29分 | ||
93K | B8 | ~ 32分 | ||
佐敦 | 1A | B7 | ~ 34分 | |
14X | B9 | ~ 18分 | ||
尖沙咀 | 1A | B7 | ~ 38分 | |
14X | B9 | ~ 23分 | ||
215X | B9 | ~ 15分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
土瓜灣.紅磡 | 11B | B7 | ~ 16分 | |
15 | B10 | ~ 21分 | ||
93K | B8 | ~ 15分 | ||
何文田 | 17 | B7 | ~ 26分 | |
九龍城 | 11B | B7 | ~ 13分 | |
14 | B10 | ~ 13分 | ||
15 | B10 | ~ 14分 | ||
16 | B8 | ~ 14分 | ||
17 | B7 | ~ 13分 | ||
93K | B8 | ~ 13分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
慈雲山 | 3D | B4 | ~ 21分 | |
黃大仙 | 11C | B5 | ~ 19分 | |
80 | B5 | ~ 13分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
順利 | 23M | U2 | ~ 15分 | |
秀茂坪 | 1A | T3 | ~ 11分 | |
11C | T3 | ~ 17分 | ||
13M | T3 | ~ 14分 | ||
95M | T4 | ~ 14分 | ||
藍田 | 14 | T5 | ~ 4分 | |
14X | T5 | ~ 3分 | ||
15 | T5 | ~ 5分 | ||
15A | T5 | ~ 5分 | ||
16 | T5 | ~ 5分 | ||
16M | T5 | ~ 6分 | ||
38 | T5 | ~ 3分 | ||
42C | T6 | ~ 3分 | ||
62X | T6 | ~ 4分 | ||
215X | T5 | ~ 4分 | ||
258D | U1 | ~ 5分 | ||
259D | U2 | ~ 5分 | ||
277E | U1 | ~ 5分 | ||
277X | U1 | ~ 3分 | ||
W2 | T5 | ~ 4分 | ||
X42C | T6 | ~ 4分 | ||
油塘 | 14 | T5 | ~ 9分 | |
14X | T5 | ~ 7分 | ||
62X | T6 | ~ 6分 | ||
259D | U2 | ~ 8分 | ||
X42C | T6 | 未能提供 | ||
九龍灣商貿區 | 11X | B10 | ~ 4分 | |
14X | B9 | ~ 16分 | ||
15A | A1 | ~ 9分 | ||
215X | B9 | ~ 3分 | ||
W2 | T5 | ~ 13分 |
更新時間 : 16:59
東區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
東區 | 606 | T2 | ~ 12分 |
南區 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
南區 | 671 | T6 | ~ 23分 |
北角 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
北角 | 619 | T2 | ~ 11分 | |
671 | T6 | ~ 11分 |
中上環 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
中上環 | 619 | T2 | ~ 32分 | |
641 | T2 | ~ 23分 |
更新時間 : 16:59