轉乘往各區 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
美孚 | 98C | H1 | ~ 36分 | |
長沙灣 | 98C | H1 | ~ 29分 | |
214 | N1 | ~ 34分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
旺角 | 93K | H1 | ~ 32分 | |
95 | H1 | ~ 38分 | ||
98C | H1 | ~ 18分 | ||
213D | N2 | ~ 31分 | ||
佐敦 | 93K | H1 | ~ 27分 | |
95 | H1 | ~ 43分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
紅磡.土瓜灣 | 11X | H2 | ~ 23分 | |
93K | H1 | ~ 19分 | ||
石硤尾 | 214 | N1 | ~ 27分 | |
九龍城 | 93K | H1 | ~ 17分 | |
98C | H1 | ~ 14分 | ||
213D | N1 | ~ 20分 |
黃大仙 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
黃大仙 | 95 | H1 | ~ 22分 | |
214 | N1 | ~ 21分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
順利 | 95 | H1 | ~ 9分 | |
290A | H2 | ~ 1分 | ||
秀茂坪 | 88 | N1 | ~ 2分 | |
93A | H2 | ~ 2分 | ||
213D | H3 | ~ 5分 | ||
290A | H2 | ~ 2分 | ||
藍田 | 213M | H3 | ~ 5分 | |
油塘 | 214 | H3 | ~ 22分 | |
觀塘 | 11X | H2 | ~ 15分 | |
93K | H1 | ~ 6分 |
更新時間 : 06:04
港島東 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
港島東 | 613 | H2 | ~ 26分 |
更新時間 : 06:04
將軍澳 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
康盛.翠林 | 93A | N2 | ~ 5分 | |
93K | N2 | ~ 7分 | ||
98A | N2 | ~ 8分 | ||
290 | N1 | ~ 5分 | ||
290A | N1 | ~ 5分 | ||
寶林.坑口 | 93A | N1 | ~ 10分 | |
93K | N1 | ~ 10分 | ||
98A | N1 | ~ 8分 | ||
290 | N2 | ~ 11分 | ||
290A | N2 | ~ 11分 | ||
將軍澳南 | 290 | N2 | ~ 21分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
大圍.沙田 | 88 | H3 | ~ 28分 |
荃灣 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
荃灣.大窩口 | 290 | H2 | ~ 23分 | |
290A | H2 | ~ 37分 |
葵青 |
地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
葵涌 | 290 | H2 | ~ 17分 | |
290A | H2 | ~ 31分 |
更新時間 : 06:04