轉乘往各區 |
屯門 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
屯門 | 61X | ~ 34分 | ||
62X | ~ 32分 | |||
258D | ~ 32分 | |||
259D | ~ 33分 |
元朗.天水圍 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
元朗 | 268C | ~ 27分 | ||
天水圍 | 269C | ~ 36分 |
沙田 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
大圍 | 80 | ~ 10分 | ||
第一城 | 84M | ~ 19分 | ||
馬鞍山 | 84M | ~ 28分 | ||
大圍 | 89B | ~ 8分 | ||
沙田市中心 | 89 | ~ 12分 |
大埔 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
大埔 | 74A | ~ 23分 | ||
75X | ~ 23分 |
荃灣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
荃灣站.大窩口 | 33 | ~ 14分 | ||
40 | ~ 25分 | |||
40P | ~ 43分 | |||
42C | ~ 31分 | |||
290 | ~ 19分 | |||
290A | ~ 21分 | |||
290X | ~ 20分 | |||
荃灣西 | 33 | ~ 25分 | ||
40 | ~ 32分 | |||
40P | ~ 46分 | |||
290 | ~ 23分 | |||
290A | ~ 27分 | |||
290X | ~ 26分 |
葵涌 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
葵興.葵芳 | 38 | ~ 14分 | ||
40 | ~ 15分 | |||
東北葵 | 40P | ~ 16分 | ||
葵興.葵芳 | 42C | ~ 14分 | ||
290 | ~ 12分 | |||
290A | ~ 12分 | |||
290X | ~ 11分 |
青衣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
青衣 | 42C | ~ 24分 | ||
X42C | ~ 14分 |
更新時間 : 15:31
中西區 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
中西區 | 113 | ~ 33分 |
更新時間 : 15:31
美孚 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
美孚 | 40 | ~ 14分 |
深水埗 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
深水埗 | 2F | ~ 22分 | ||
214 | ~ 15分 |
油尖旺 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
油尖旺 | 3C | ~ 19分 |
九龍城 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
九龍城 | 61X | ~ 12分 |
九龍灣 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
九龍灣 | 11C | ~ 12分 | ||
38 | ~ 6分 | |||
40 | ~ 6分 | |||
40P | ~ 5分 | |||
42C | ~ 10分 | |||
62X | ~ 9分 | |||
80 | ~ 6分 | |||
89B | ~ 10分 | |||
258D | ~ 10分 | |||
259D | ~ 10分 | |||
268C | ~ 9分 | |||
269C | ~ 9分 | |||
X42C | ~ 9分 | |||
九龍灣商貿區 | 33 | ~ 6分 | ||
38P | ~ 2分 | |||
74A | ~ 10分 | |||
80A | ~ 6分 | |||
234D | ~ 8分 | |||
268P | ~ 9分 | |||
269S | ~ 11分 |
觀塘 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
觀塘 | 11C | ~ 12分 | ||
33 | ~ 12分 | |||
38 | ~ 13分 | |||
40 | ~ 13分 | |||
40P | ~ 11分 | |||
42C | ~ 14分 | |||
62X | ~ 14分 | |||
80 | ~ 12分 | |||
89 | ~ 17分 | |||
258D | ~ 13分 | |||
259D | ~ 14分 | |||
268C | ~ 14分 | |||
269C | ~ 14分 | |||
X42C | ~ 14分 |
順利 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
順利 | 290A | ~ 7分 |
秀茂坪 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
秀茂坪 | 11C | ~ 29分 | ||
290A | ~ 14分 |
安泰.安達 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
安泰.安達 | 214 | ~ 15分 | ||
290X | ~ 15分 |
將軍澳 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
康盛.景林 | 290 | ~ 18分 | ||
290A | ~ 30分 | |||
290X | ~ 23分 | |||
將軍澳南 | 290 | ~ 32分 | ||
290A | ~ 55分 | |||
康城 | 290X | ~ 53分 |
藍田 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
藍田 | 42C | ~ 19分 | ||
38 | ~ 16分 | |||
62X | ~ 17分 | |||
214 | ~ 15分 | |||
258D | ~ 14分 | |||
259D | ~ 17分 | |||
X42C | ~ 17分 |
油塘 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
油塘 | 33 | ~ 22分 | ||
62X | ~ 20分 | |||
214 | ~ 32分 | |||
259D | ~ 20分 | |||
X42C | ~ 20分 |
慈雲山 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
慈雲山 | 2F | ~ 5分 | ||
3C | ~ 5分 |
翠竹 |
地區 | 路線 | 車程需時 | ||
翠竹 | 211 | ~ 5分 |
更新時間 : 15:31