往新界 | 往港島 | 往九龍 |
轉乘往各區 |
| 屯門 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 屯門 | 61X | D3 | ~ 29分 | |
62X | D3 | ~ 29分 | ||
258D | D3 | ~ 30分 | ||
259D | D3 | ~ 28分 |
| 元朗.天水圍 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 元朗 | 268C | C3 | ~ 28分 | |
| 天水圍 | 269C | C3 | ~ 31分 |
| 沙田 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 大圍 | 80 | C1 | ~ 9分 | |
| 第一城 | 84M | A1 B3 | 未能提供 | |
| 馬鞍山 | 84M | A1 B3 | 未能提供 | |
| 大圍 | 89B | C1 | ~ 7分 | |
| 沙田市中心 | 89 | C1 | ~ 10分 |
| 大埔 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 大埔 | 75X | A1 B3 | ~ 20分 |
| 荃灣 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 荃灣站.大窩口 | 40 | D2 | ~ 23分 | |
42C | D2 | ~ 29分 | ||
290 | D1 | 未能提供 | ||
290A | D1 | ~ 19分 | ||
| 荃灣西 | 40 | D2 | ~ 29分 | |
290 | D1 | ~ 17分 | ||
290A | D1 | ~ 23分 |
| 葵涌 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 葵興.葵芳 | 38 | D1 | ~ 12分 | |
40 | D2 | ~ 15分 | ||
42C | D2 | ~ 12分 | ||
290 | D1 | ~ 9分 | ||
290A | D1 | ~ 10分 |
| 青衣 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 青衣 | 42C | D2 | ~ 22分 |
更新時間 : 23:43
| 中西區 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 中西區 | 113 | C2 | ~ 22分 |
更新時間 : 23:43
| 美孚 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 美孚 | 40 | D2 | ~ 14分 |
| 深水埗 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 深水埗 | 214 | D2 | ~ 11分 |
| 油尖旺 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 油尖旺 | 3C | D2 | ~ 14分 |
| 九龍灣 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 九龍灣 | 11C | A2 B5 | ~ 8分 | |
38 | A2 B4 | ~ 6分 | ||
40 | A1 B4 | ~ 5分 | ||
42C | A2 B5 | ~ 9分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 7分 | ||
80 | A1 B4 | ~ 4分 | ||
89B | A2 B4 | ~ 8分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 8分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 7分 |
| 觀塘 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 觀塘 | 11C | A2 B5 | ~ 8分 | |
38 | A2 B4 | ~ 12分 | ||
40 | A1 B4 | ~ 11分 | ||
42C | A2 B5 | ~ 12分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 12分 | ||
80 | A1 B4 | ~ 9分 | ||
89 | A2 B4 | ~ 14分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 10分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 10分 |
| 順利 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 順利 | 290A | B5 | ~ 6分 |
| 秀茂坪 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 秀茂坪 | 11C | A2 B5 | ~ 20分 | |
290A | B5 | ~ 13分 |
| 安泰.安達 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 安泰.安達 | 214 | A2 B5 | ~ 14分 |
| 將軍澳 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 康盛.景林 | 290 | B5 | ~ 18分 | |
290A | B5 | ~ 23分 | ||
| 將軍澳南 | 290 | B5 | 未能提供 | |
290A | B5 | ~ 41分 |
| 藍田 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 藍田 | 42C | A2 B5 | ~ 16分 | |
38 | A2 B4 | ~ 14分 | ||
62X | A2 B4 | ~ 14分 | ||
214 | A2 B5 | ~ 24分 | ||
258D | A2 B5 | ~ 14分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 14分 |
| 油塘 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 油塘 | 62X | A2 B4 | ~ 15分 | |
214 | A2 B5 | ~ 28分 | ||
259D | A2 B4 | ~ 15分 |
| 慈雲山 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 慈雲山 | 2F | A2 B3 | ~ 5分 | |
3C | A2 B3 | ~ 5分 |
| 翠竹 |
| 地區 | 路線 | 月台 | 車程需時 | |
| 翠竹 | 211 | B1 | ~ 5分 |
更新時間 : 23:43